慶陽市中醫(yī)醫(yī)院2024年污水處理站運(yùn)營項目成交公告時間:2024-09-03 11:13:08 來源:超級管理員 閱讀:3469
一、項目編號:GSLZ2024-045
二、項目名稱:慶陽市中醫(yī)醫(yī)院2024年污水處理站運(yùn)營項目
三、成交信息:
供應(yīng)商名稱:甘肅臻清源環(huán)境技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)南大街73號中元世貿(mào)1703室D-36
成交金額:¥417000.00元(大寫:人民幣肆拾壹萬柒仟元整)
四、主要標(biāo)的信息:
服務(wù)內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 單價/元 | 總價/元 | |
1 | 操作工工資 服務(wù)范圍:每天固定 2 人 24 小時輪流駐場運(yùn)行,節(jié)假日須保留 1 人值班 | 項 | 1 | 124000 | 124000 |
2 | 人員保險費 工作期間意外保險 | 份 | 2 | 1000 | 2000 |
3 | 零備件和專用工具費 服務(wù)范圍:配件的采購與更換 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
4 | 維護(hù)保養(yǎng)費 服務(wù)范圍:日常設(shè)備運(yùn)營狀況檢查、設(shè)備保養(yǎng)等 | 項 | 1 | 18000 | 18000 |
5 | PAC 服務(wù)范圍:投加藥劑 | 噸 | 37.2 | 2635 | 98022 |
6 | PAM 服務(wù)范圍:投加藥劑 | 噸 | 0.744 | 12500 | 9300 |
7 | 次氯酸鈉 服務(wù)范圍:投加藥劑 | 噸 | 27.9 | 2000 | 55800 |
8 | 線上平臺規(guī)范運(yùn)行 服務(wù)范圍:線上數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確填報,異常數(shù)據(jù)報備與問題處理 | 項 | 1 | 6000 | 6000 |
9 | COD在線監(jiān)測藥劑及耗材費用 服務(wù)范圍:設(shè)備保養(yǎng)、化驗試劑更換 | 月 | 12 | 1500 | 18000 |
10 | 日?;炠M用 服務(wù)范圍:PH 值 1次/12小時;總余氯(以 C1 計) 2 次/天;懸浮物 1 次/周 | 項 | 1 | 7278 | 7278 |
11 | 廢水第三方檢測費用 服務(wù)范圍:每月監(jiān)測項目 1 項,每季度監(jiān)測項目 18 項,每半年監(jiān)測項目 2 項 | 次 | 12 | 3200 | 38400 |
12 | 廢氣第三方檢測費用 服務(wù)范圍:月監(jiān)測項目1項;季監(jiān)測項目5項;年監(jiān)測項目3項 | 次 | 12 | 800 | 9600 |
13 | 地下水第三方檢測費用 服務(wù)范圍:1個點位,31個項目 | 次 | 4 | 3100 | 12400 |
14 | 土壤第三方檢測費用 服務(wù)范圍:8個點位,每個點位9個項目 | 次 | 1 | 7200 | 7200 |
15 | 管理費 服務(wù)范圍:公司管理支出 | 項 | 1 | 6000 | 6000 |
合計 | 大寫: 肆拾壹萬柒仟元整
小寫:¥417000.00 |
五、評審專家名單:周愉、賀文英、王亮(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):
財政部、國家計委、國家物價局(2002)1980號,國家發(fā)改委(2003)857號文件、(2015)299號文件規(guī)定和采購人與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽署的委托招標(biāo)代理合同相關(guān)條款約定。
七、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購方:慶陽市中醫(yī)醫(yī)院
聯(lián)系電話:0934-6465058
聯(lián)系地址:慶陽市西峰區(qū)古象西路10號
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):甘肅靈澤招標(biāo)代理有限公司
聯(lián)系電話:18993432201
聯(lián)系地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)市直機(jī)關(guān)北區(qū)十三號樓
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李雪
電話:18993432201
甘肅靈澤招標(biāo)代理有限公司
2024年9月2日